Strom ist immer noch ein gutes Mittel zum Heizen. Gerade Wärmepumpen erfreuen sich großer Beliebtheit.
Den Einbau von Wärmepumpen fördern wir zudem noch mit bis zu 250 € je Anlage, bei gleichzeitiger Lieferung des Haushaltsstromes über unseren Wahltarif bzw. unseren allgemeinen Tarif.
Hier sind unsere Heizungstarife
Wärmepumpe* | Netto Preise** | Brutto Preise** inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|
Arbeitspreis HT | 19,82 ct/kWh | 23,59 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 16,49 ct/kWh | 19,62 ct/kWh |
Grundpreis | 75,60 €/Jahr | 89,96 €/Jahr |
Speicherheizung* | Netto Preise** | Brutto Preise** inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|
Arbeitspreis | 16,98 ct/kWh | 20,21 ct/kWh |
Grundpreis | 69,00 €/Jahr | 82,11 €/Jahr |
Direktheizung* | Netto Preise** | Brutto Preise** inkl. 19% MwSt |
---|---|---|
Arbeitspreis HT | 22,46 ct/kWh | 26,73 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 19,13 ct/kWh | 22,76 ct/kWh |
Grundpreis | 75,60 €/Jahr | 89,96 €/Jahr |
*Preisstand 01.01.2022
**In den Preisen ist die Stromsteuer in Höhe von 2,05 ct/kWh (Netto) enthalten
Weitere Informationen zu unseren Heizungstarifen: