Strom ist immer noch ein gutes Mittel zum Heizen. Gerade Wärmepumpen erfreuen sich großer Beliebtheit.
Den Einbau von Wärmepumpen fördern wir zudem noch mit bis zu 250 € je Anlage, bei gleichzeitiger Lieferung des Haushaltsstromes über unseren Wahltarif bzw. unseren allgemeinen Tarif.
Hier sind unsere Heizungstarife:
Wärmepumpe* | Netto Preise** | Brutto Preise** inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|
Arbeitspreis HT | 32,01 ct/kWh | 38,09 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 28,68 ct/kWh | 34,13 ct/kWh |
Grundpreis | 75,60 €/Jahr | 89,96 €/Jahr |
Speicherheizung* | Netto Preise** | Brutto Preise** inkl. 19% MwSt. |
---|---|---|
Arbeitspreis | 29,17 ct/kWh | 34,71 ct/kWh |
Grundpreis | 69,00 €/Jahr | 82,11 €/Jahr |
Direktheizung* | Netto Preise** | Brutto Preise** inkl. 19% MwSt |
---|---|---|
Arbeitspreis HT | 34,65 ct/kWh | 41,24 ct/kWh |
Arbeitspreis NT | 31,32 ct/kWh | 37,27 ct/kWh |
Grundpreis | 75,60 €/Jahr | 89,96 €/Jahr |
*Preisstand 01.01.2023
**In den Preisen ist die Stromsteuer in Höhe von 2,05 ct/kWh (Netto) enthalten
Weitere Informationen zu unseren Heizungstarifen: